KAPPA
Histórico do KAPPA em contratos WIN. Até 2025: backtest. Em 2026: conta real, conforme informado pela TradingX.
Período do histórico
O último ano disponível é carregado por padrão. Todo histórico mantém referências anuais separadas.
Histórico de KAPPA
Conta realSérie diária publicada. O drawdown é calculado apenas pelo fechamento diário e não representa a maior oscilação intradiária.
Resultado
+R$ 11.017,00
Base: R$ 4.000,00
Retorno sobre a referência
+275,43%
Base aplicável ao período
DD máximo · fechamento
−R$ 6.027,00
−29,41%
Pregões registrados
202
104 positivos · 98 negativos
Resumo anual e referência
Cada percentual usa exclusivamente a base anual fornecida para aquele ano.
| ANO | BASE | RESULTADO | % REF. | ORIGEM | DD FECHAMENTO | REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 4.000,00 | +R$ 11.017,00 | +275,43% | Conta real | −R$ 6.027,00⚠ | Reportados |
Origem das bases anuais
Base histórica de referência comum a todos os robôs. Até 2025: média das aberturas WIN dos dias com operação no relatório KPX × R$ 0,20 ÷ 10; 2026: R$ 4.000,00 por contrato, conforme definição da TradingX. Referência retrospectiva, não capital efetivamente aplicado, margem ou garantia de suficiência. Não equivale à média dos fechamentos de todos os pregões.
WIN
Base anual definida pela TradingX e confirmada em 24/10/2026
Dias observados: —
Resultado acumulado
Em %, cada linha usa a referência anual indicada pelo backend.
Linhas dos gráficos — não altera o relatório
A seleção abaixo dos títulos ajusta os dois gráficos. Resumo, extrato e exportações seguem os filtros do relatório.
Gráficos: Consolidado completo
Drawdown de fechamento
Fechamento diário: maior queda entre pico e saldo posterior. Não mede exposição ou drawdown intradiário.
Consolidado completo
DD máximo da seleção: −R$ 6.027,00
Extrato histórico
SESSÕES VERIFICADAS
| DATA | RESULTADO | ACUMULADO | DD FECHAMENTO |
|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | −R$ 325,00 | -R$ 325,00 | -R$ 325,00 |
| 05/01/2026 | −R$ 180,00 | -R$ 505,00 | -R$ 505,00 |
| 06/01/2026 | +R$ 294,00 | -R$ 211,00 | -R$ 211,00 |
| 07/01/2026 | +R$ 221,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | −R$ 194,00 | -R$ 184,00 | -R$ 194,00 |
| 09/01/2026 | −R$ 171,00 | -R$ 355,00 | -R$ 365,00 |
| 12/01/2026 | −R$ 59,00 | -R$ 414,00 | -R$ 424,00 |
| 13/01/2026 | +R$ 53,00 | -R$ 361,00 | -R$ 371,00 |
| 14/01/2026 | +R$ 629,00 | R$ 268,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | −R$ 102,00 | R$ 166,00 | -R$ 102,00 |
| 16/01/2026 | +R$ 292,00 | R$ 458,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | +R$ 117,00 | R$ 575,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | −R$ 330,00 | R$ 245,00 | -R$ 330,00 |
| 21/01/2026 | +R$ 1.007,00 | R$ 1.252,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | −R$ 348,00 | R$ 904,00 | -R$ 348,00 |
| 23/01/2026 | −R$ 357,00 | R$ 547,00 | -R$ 705,00 |
| 26/01/2026 | +R$ 625,00 | R$ 1.172,00 | -R$ 80,00 |
| 27/01/2026 | +R$ 183,00 | R$ 1.355,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | −R$ 368,00 | R$ 987,00 | -R$ 368,00 |
| 29/01/2026 | +R$ 1.130,00 | R$ 2.117,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | −R$ 368,00 | R$ 1.749,00 | -R$ 368,00 |
| 02/02/2026 | +R$ 413,00 | R$ 2.162,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | +R$ 351,00 | R$ 2.513,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | +R$ 1.123,00 | R$ 3.636,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | +R$ 163,00 | R$ 3.799,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | −R$ 240,00 | R$ 3.559,00 | -R$ 240,00 |
| 09/02/2026 | +R$ 536,00 | R$ 4.095,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | +R$ 296,00 | R$ 4.391,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | +R$ 627,00 | R$ 5.018,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | +R$ 610,00 | R$ 5.628,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | +R$ 169,00 | R$ 5.797,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | −R$ 90,00 | R$ 5.707,00 | -R$ 90,00 |
| 19/02/2026 | +R$ 450,00 | R$ 6.157,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | −R$ 385,00 | R$ 5.772,00 | -R$ 385,00 |
| 23/02/2026 | −R$ 109,00 | R$ 5.663,00 | -R$ 494,00 |
| 24/02/2026 | +R$ 456,00 | R$ 6.119,00 | -R$ 38,00 |
| 25/02/2026 | +R$ 192,00 | R$ 6.311,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | −R$ 196,00 | R$ 6.115,00 | -R$ 196,00 |
| 27/02/2026 | +R$ 118,00 | R$ 6.233,00 | -R$ 78,00 |
| 02/03/2026 | −R$ 380,00 | R$ 5.853,00 | -R$ 458,00 |
| 03/03/2026 | +R$ 564,00 | R$ 6.417,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | +R$ 629,00 | R$ 7.046,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | +R$ 842,00 | R$ 7.888,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | +R$ 83,00 | R$ 7.971,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | −R$ 361,00 | R$ 7.610,00 | -R$ 361,00 |
| 10/03/2026 | −R$ 368,00 | R$ 7.242,00 | -R$ 729,00 |
| 11/03/2026 | −R$ 373,00 | R$ 6.869,00 | -R$ 1.102,00 |
| 12/03/2026 | −R$ 370,00 | R$ 6.499,00 | -R$ 1.472,00 |
| 13/03/2026 | +R$ 527,00 | R$ 7.026,00 | -R$ 945,00 |
| 16/03/2026 | +R$ 121,00 | R$ 7.147,00 | -R$ 824,00 |
Exibindo 1–50 de 202 datas
Conta real ao vivo: classificação informada pela TradingX. Resultados da conta de controle.
Base histórica de referência comum a todos os robôs. Até 2025: média das aberturas WIN dos dias com operação no relatório KPX × R$ 0,20 ÷ 10; 2026: R$ 4.000,00 por contrato, conforme definição da TradingX. Referência retrospectiva, não capital efetivamente aplicado, margem ou garantia de suficiência. Não equivale à média dos fechamentos de todos os pregões.
obs: Resultado da conta de controle. Variações mínimas de ticks podem ocorrer conforme a corretora/VPS de cada cliente.
Resultados passados não garantem resultados futuros. Day trade envolve risco elevado, inclusive de perda superior ao capital investido. Os dados podem ser exportados somente no escopo indicado acima.
Histórico diário
Abra uma data para consultar apenas as operações efetivamente registradas.
| DATA | RESULTADO | ACUMULADO | AÇÃO |
|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | −R$ 325,00 | -R$ 325,00 | |
| 05/01/2026 | −R$ 180,00 | -R$ 505,00 | |
| 06/01/2026 | +R$ 294,00 | -R$ 211,00 | |
| 07/01/2026 | +R$ 221,00 | R$ 10,00 | |
| 08/01/2026 | −R$ 194,00 | -R$ 184,00 | |
| 09/01/2026 | −R$ 171,00 | -R$ 355,00 | |
| 12/01/2026 | −R$ 59,00 | -R$ 414,00 | |
| 13/01/2026 | +R$ 53,00 | -R$ 361,00 | |
| 14/01/2026 | +R$ 629,00 | R$ 268,00 | |
| 15/01/2026 | −R$ 102,00 | R$ 166,00 | |
| 16/01/2026 | +R$ 292,00 | R$ 458,00 | |
| 19/01/2026 | +R$ 117,00 | R$ 575,00 | |
| 20/01/2026 | −R$ 330,00 | R$ 245,00 | |
| 21/01/2026 | +R$ 1.007,00 | R$ 1.252,00 | |
| 22/01/2026 | −R$ 348,00 | R$ 904,00 | |
| 23/01/2026 | −R$ 357,00 | R$ 547,00 | |
| 26/01/2026 | +R$ 625,00 | R$ 1.172,00 | |
| 27/01/2026 | +R$ 183,00 | R$ 1.355,00 | |
| 28/01/2026 | −R$ 368,00 | R$ 987,00 | |
| 29/01/2026 | +R$ 1.130,00 | R$ 2.117,00 | |
| 30/01/2026 | −R$ 368,00 | R$ 1.749,00 | |
| 02/02/2026 | +R$ 413,00 | R$ 2.162,00 | |
| 03/02/2026 | +R$ 351,00 | R$ 2.513,00 | |
| 04/02/2026 | +R$ 1.123,00 | R$ 3.636,00 | |
| 05/02/2026 | +R$ 163,00 | R$ 3.799,00 | |
| 06/02/2026 | −R$ 240,00 | R$ 3.559,00 | |
| 09/02/2026 | +R$ 536,00 | R$ 4.095,00 | |
| 10/02/2026 | +R$ 296,00 | R$ 4.391,00 | |
| 11/02/2026 | +R$ 627,00 | R$ 5.018,00 | |
| 12/02/2026 | +R$ 610,00 | R$ 5.628,00 | |
| 13/02/2026 | +R$ 169,00 | R$ 5.797,00 | |
| 18/02/2026 | −R$ 90,00 | R$ 5.707,00 | |
| 19/02/2026 | +R$ 450,00 | R$ 6.157,00 | |
| 20/02/2026 | −R$ 385,00 | R$ 5.772,00 | |
| 23/02/2026 | −R$ 109,00 | R$ 5.663,00 | |
| 24/02/2026 | +R$ 456,00 | R$ 6.119,00 | |
| 25/02/2026 | +R$ 192,00 | R$ 6.311,00 | |
| 26/02/2026 | −R$ 196,00 | R$ 6.115,00 | |
| 27/02/2026 | +R$ 118,00 | R$ 6.233,00 | |
| 02/03/2026 | −R$ 380,00 | R$ 5.853,00 | |
| 03/03/2026 | +R$ 564,00 | R$ 6.417,00 | |
| 04/03/2026 | +R$ 629,00 | R$ 7.046,00 | |
| 05/03/2026 | +R$ 842,00 | R$ 7.888,00 | |
| 06/03/2026 | +R$ 83,00 | R$ 7.971,00 | |
| 09/03/2026 | −R$ 361,00 | R$ 7.610,00 | |
| 10/03/2026 | −R$ 368,00 | R$ 7.242,00 | |
| 11/03/2026 | −R$ 373,00 | R$ 6.869,00 | |
| 12/03/2026 | −R$ 370,00 | R$ 6.499,00 | |
| 13/03/2026 | +R$ 527,00 | R$ 7.026,00 | |
| 16/03/2026 | +R$ 121,00 | R$ 7.147,00 |
Exibindo 1–50 de 202 datas
Planos da estratégia
Licença por contrato
Valores publicados para KAPPA. Licença de vigência fixa, mensal ou anual, com renovação manual ao término e sem cobrança recorrente. Sem taxa de performance.
Os valores desta estratégia ainda não foram publicados.
Resultados passados não garantem resultados futuros. Day trade envolve risco elevado, inclusive de perda superior ao capital investido. A execução pode estar sujeita a latência, slippage, condições de liquidez e falhas de conexão, plataforma ou VPS.