Resultados Comprovados

Robô Índice FB — Mini Índice (WIN) — 1 contrato — Capital base: R$ 4.000 — 87 pregões

LUCRO TOTALR$ 7.387
RETORNO+185%
WIN RATE57.5%
MÉDIA/DIAR$ 85 (2.12%)
MÉDIA/MÊSR$ 1.477 (36.9%)
87 PREGÕES36.937 pts
RESULTADO+R$ 7387
PONTOS+36.937
WIN RATE57.5%
OPERAÇÕES50W / 37L
CURVA DE CAPITAL (ACUMULADO)R$ 7387

EXTRATO DIA A DIA

87 pregões
DATAPTSR$SALDO
06/01/2026+1.480+R$ 296R$ 296
07/01/2026+870+R$ 174R$ 470
08/01/2026+1.068+R$ 214R$ 684
09/01/2026-1.635R$ -327R$ 357
12/01/2026-570R$ -114R$ 243
13/01/2026-1.645R$ -329R$ -86
14/01/2026+1.905+R$ 381R$ 295
15/01/2026-105R$ -21R$ 274
16/01/2026+1.250+R$ 250R$ 524
19/01/2026+843+R$ 169R$ 692
20/01/2026-1.675R$ -335R$ 357
21/01/2026+4.945+R$ 989R$ 1.346
22/01/2026+3.205+R$ 641R$ 1.987
23/01/2026-1.823R$ -365R$ 1.623
26/01/2026+484+R$ 97R$ 1.719
27/01/2026+1.114+R$ 223R$ 1.942
28/01/2026-1.806R$ -361R$ 1.581
29/01/2026+3.860+R$ 772R$ 2.353
30/01/2026+1.199+R$ 240R$ 2.593
02/02/2026+766+R$ 153R$ 2.746
03/02/2026+1.655+R$ 331R$ 3.077
04/02/2026+3.131+R$ 626R$ 3.703
05/02/2026+275+R$ 55R$ 3.758
06/02/2026-1.907R$ -381R$ 3.377
09/02/2026+2.506+R$ 501R$ 3.878
10/02/2026-29R$ -6R$ 3.872
11/02/2026+2.932+R$ 586R$ 4.459
12/02/2026+1.446+R$ 289R$ 4.748
13/02/2026+378+R$ 76R$ 4.823
18/02/2026-465R$ -93R$ 4.730
19/02/2026+1.900+R$ 380R$ 5.110
20/02/2026-1.950R$ -390R$ 4.720
23/02/2026-575R$ -115R$ 4.605
24/02/2026+2.380+R$ 476R$ 5.081
25/02/2026-1.950R$ -390R$ 4.691
26/02/2026+80+R$ 16R$ 4.707
27/02/2026+352+R$ 70R$ 4.778
02/03/2026-2.010R$ -402R$ 4.376
03/03/2026+2.625+R$ 525R$ 4.901
04/03/2026+1.737+R$ 347R$ 5.248
05/03/2026+4.030+R$ 806R$ 6.054
06/03/2026-470R$ -94R$ 5.960
09/03/2026-1.959R$ -392R$ 5.568
10/03/2026+2.015+R$ 403R$ 5.971
11/03/2026-1.915R$ -383R$ 5.588
12/03/2026-1.919R$ -384R$ 5.204
13/03/2026-1.905R$ -381R$ 4.823
16/03/2026+1.650+R$ 330R$ 5.153
17/03/2026-1.897R$ -379R$ 4.774
18/03/2026-1.755R$ -351R$ 4.423
19/03/2026-1.895R$ -379R$ 4.044
20/03/2026+1.878+R$ 376R$ 4.420
23/03/2026-1.922R$ -384R$ 4.035
24/03/2026+2.624+R$ 525R$ 4.560
25/03/2026+340+R$ 68R$ 4.628
26/03/2026+1.565+R$ 313R$ 4.941
27/03/2026-1.917R$ -384R$ 4.558
30/03/2026-1.895R$ -379R$ 4.179
31/03/2026-1.900R$ -380R$ 3.799
01/04/2026-1.907R$ -381R$ 3.417
02/04/2026+1.865+R$ 373R$ 3.790
06/04/2026-55R$ -11R$ 3.779
07/04/2026-1.905R$ -381R$ 3.398
08/04/2026+1.790+R$ 358R$ 3.756
09/04/2026+3.191+R$ 638R$ 4.394
10/04/2026+3.584+R$ 717R$ 5.111
13/04/2026-1.478R$ -296R$ 4.816
14/04/2026-138R$ -28R$ 4.788
15/04/2026-1.995R$ -399R$ 4.389
16/04/2026+1.935+R$ 387R$ 4.776
17/04/2026+1.570+R$ 314R$ 5.090
20/04/2026+593+R$ 119R$ 5.208
22/04/2026-220R$ -44R$ 5.164
23/04/2026-64R$ -13R$ 5.152
24/04/2026+300+R$ 60R$ 5.212
27/04/2026-2.000R$ -400R$ 4.812
28/04/2026+169+R$ 34R$ 4.845
29/04/2026+4.130+R$ 826R$ 5.671
30/04/2026+1.381+R$ 276R$ 5.948
04/05/2026+1.510+R$ 302R$ 6.250
05/05/2026-725R$ -145R$ 6.105
06/05/2026+35+R$ 7R$ 6.112
07/05/2026+4.815+R$ 963R$ 7.075
08/05/2026+757+R$ 151R$ 7.226
11/05/2026+1.695+R$ 339R$ 7.565
12/05/2026+625+R$ 125R$ 7.690
13/05/2026-1.515R$ -303R$ 7.387
TOTAL+36.937+R$ 7.387R$ 7.387

Esses resultados poderiam ser seus.

Zero mensalidade. Só cobramos 30% do lucro. Mês negativo? Você não paga nada.

Quero Minha Vaga