Robô Índice FB — Mini Índice (WIN) — 1 contrato — Capital base: R$ 4.000 — 87 pregões
| DATA | PTS | R$ | SALDO |
|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | +1.480 | +R$ 296 | R$ 296 |
| 07/01/2026 | +870 | +R$ 174 | R$ 470 |
| 08/01/2026 | +1.068 | +R$ 214 | R$ 684 |
| 09/01/2026 | -1.635 | R$ -327 | R$ 357 |
| 12/01/2026 | -570 | R$ -114 | R$ 243 |
| 13/01/2026 | -1.645 | R$ -329 | R$ -86 |
| 14/01/2026 | +1.905 | +R$ 381 | R$ 295 |
| 15/01/2026 | -105 | R$ -21 | R$ 274 |
| 16/01/2026 | +1.250 | +R$ 250 | R$ 524 |
| 19/01/2026 | +843 | +R$ 169 | R$ 692 |
| 20/01/2026 | -1.675 | R$ -335 | R$ 357 |
| 21/01/2026 | +4.945 | +R$ 989 | R$ 1.346 |
| 22/01/2026 | +3.205 | +R$ 641 | R$ 1.987 |
| 23/01/2026 | -1.823 | R$ -365 | R$ 1.623 |
| 26/01/2026 | +484 | +R$ 97 | R$ 1.719 |
| 27/01/2026 | +1.114 | +R$ 223 | R$ 1.942 |
| 28/01/2026 | -1.806 | R$ -361 | R$ 1.581 |
| 29/01/2026 | +3.860 | +R$ 772 | R$ 2.353 |
| 30/01/2026 | +1.199 | +R$ 240 | R$ 2.593 |
| 02/02/2026 | +766 | +R$ 153 | R$ 2.746 |
| 03/02/2026 | +1.655 | +R$ 331 | R$ 3.077 |
| 04/02/2026 | +3.131 | +R$ 626 | R$ 3.703 |
| 05/02/2026 | +275 | +R$ 55 | R$ 3.758 |
| 06/02/2026 | -1.907 | R$ -381 | R$ 3.377 |
| 09/02/2026 | +2.506 | +R$ 501 | R$ 3.878 |
| 10/02/2026 | -29 | R$ -6 | R$ 3.872 |
| 11/02/2026 | +2.932 | +R$ 586 | R$ 4.459 |
| 12/02/2026 | +1.446 | +R$ 289 | R$ 4.748 |
| 13/02/2026 | +378 | +R$ 76 | R$ 4.823 |
| 18/02/2026 | -465 | R$ -93 | R$ 4.730 |
| 19/02/2026 | +1.900 | +R$ 380 | R$ 5.110 |
| 20/02/2026 | -1.950 | R$ -390 | R$ 4.720 |
| 23/02/2026 | -575 | R$ -115 | R$ 4.605 |
| 24/02/2026 | +2.380 | +R$ 476 | R$ 5.081 |
| 25/02/2026 | -1.950 | R$ -390 | R$ 4.691 |
| 26/02/2026 | +80 | +R$ 16 | R$ 4.707 |
| 27/02/2026 | +352 | +R$ 70 | R$ 4.778 |
| 02/03/2026 | -2.010 | R$ -402 | R$ 4.376 |
| 03/03/2026 | +2.625 | +R$ 525 | R$ 4.901 |
| 04/03/2026 | +1.737 | +R$ 347 | R$ 5.248 |
| 05/03/2026 | +4.030 | +R$ 806 | R$ 6.054 |
| 06/03/2026 | -470 | R$ -94 | R$ 5.960 |
| 09/03/2026 | -1.959 | R$ -392 | R$ 5.568 |
| 10/03/2026 | +2.015 | +R$ 403 | R$ 5.971 |
| 11/03/2026 | -1.915 | R$ -383 | R$ 5.588 |
| 12/03/2026 | -1.919 | R$ -384 | R$ 5.204 |
| 13/03/2026 | -1.905 | R$ -381 | R$ 4.823 |
| 16/03/2026 | +1.650 | +R$ 330 | R$ 5.153 |
| 17/03/2026 | -1.897 | R$ -379 | R$ 4.774 |
| 18/03/2026 | -1.755 | R$ -351 | R$ 4.423 |
| 19/03/2026 | -1.895 | R$ -379 | R$ 4.044 |
| 20/03/2026 | +1.878 | +R$ 376 | R$ 4.420 |
| 23/03/2026 | -1.922 | R$ -384 | R$ 4.035 |
| 24/03/2026 | +2.624 | +R$ 525 | R$ 4.560 |
| 25/03/2026 | +340 | +R$ 68 | R$ 4.628 |
| 26/03/2026 | +1.565 | +R$ 313 | R$ 4.941 |
| 27/03/2026 | -1.917 | R$ -384 | R$ 4.558 |
| 30/03/2026 | -1.895 | R$ -379 | R$ 4.179 |
| 31/03/2026 | -1.900 | R$ -380 | R$ 3.799 |
| 01/04/2026 | -1.907 | R$ -381 | R$ 3.417 |
| 02/04/2026 | +1.865 | +R$ 373 | R$ 3.790 |
| 06/04/2026 | -55 | R$ -11 | R$ 3.779 |
| 07/04/2026 | -1.905 | R$ -381 | R$ 3.398 |
| 08/04/2026 | +1.790 | +R$ 358 | R$ 3.756 |
| 09/04/2026 | +3.191 | +R$ 638 | R$ 4.394 |
| 10/04/2026 | +3.584 | +R$ 717 | R$ 5.111 |
| 13/04/2026 | -1.478 | R$ -296 | R$ 4.816 |
| 14/04/2026 | -138 | R$ -28 | R$ 4.788 |
| 15/04/2026 | -1.995 | R$ -399 | R$ 4.389 |
| 16/04/2026 | +1.935 | +R$ 387 | R$ 4.776 |
| 17/04/2026 | +1.570 | +R$ 314 | R$ 5.090 |
| 20/04/2026 | +593 | +R$ 119 | R$ 5.208 |
| 22/04/2026 | -220 | R$ -44 | R$ 5.164 |
| 23/04/2026 | -64 | R$ -13 | R$ 5.152 |
| 24/04/2026 | +300 | +R$ 60 | R$ 5.212 |
| 27/04/2026 | -2.000 | R$ -400 | R$ 4.812 |
| 28/04/2026 | +169 | +R$ 34 | R$ 4.845 |
| 29/04/2026 | +4.130 | +R$ 826 | R$ 5.671 |
| 30/04/2026 | +1.381 | +R$ 276 | R$ 5.948 |
| 04/05/2026 | +1.510 | +R$ 302 | R$ 6.250 |
| 05/05/2026 | -725 | R$ -145 | R$ 6.105 |
| 06/05/2026 | +35 | +R$ 7 | R$ 6.112 |
| 07/05/2026 | +4.815 | +R$ 963 | R$ 7.075 |
| 08/05/2026 | +757 | +R$ 151 | R$ 7.226 |
| 11/05/2026 | +1.695 | +R$ 339 | R$ 7.565 |
| 12/05/2026 | +625 | +R$ 125 | R$ 7.690 |
| 13/05/2026 | -1.515 | R$ -303 | R$ 7.387 |
| TOTAL | +36.937 | +R$ 7.387 | R$ 7.387 |
Zero mensalidade. Só cobramos 30% do lucro. Mês negativo? Você não paga nada.
Quero Minha Vaga