Resultados da conta real — extrato diário

Robô KPX — Mini Índice (WIN) — 1 contrato — Capital base: R$ 4.000 — Dados disponíveis em 2026 — até 23/10/2026 — 202 pregões

Esta página mantém os lançamentos de conta real de 2026 do KPX. Consultar histórico KPX por ano — backtest 2016–2025 e conta real 2026 → Ver consolidado dos 10 robôs → Referência conjunta; não representa uma única conta executada.

RESULTADO TOTALR$ 6.604
RETORNO+165.1%
TAXA DE ACERTO50.5%
MÉDIA/DIAR$ 33 (0.82%)
MÉDIA/MÊSR$ 660 (16.5%)
202 PREGÕES33.024 pts
RESULTADO+R$ 6.604
PONTOS+33.024
TAXA DE ACERTO50.5%
OPERAÇÕES102G / 100L
CURVA DE CAPITAL (ACUMULADO)R$ 6.604

EXTRATO DIA A DIA

202 pregões
DATAPTSR$SALDO
02/01/2026-1.625R$ -325R$ -325
05/01/2026-1.180R$ -236R$ -561
06/01/2026+1.480+R$ 296R$ -265
07/01/2026+870+R$ 174R$ -91
08/01/2026+1.068+R$ 214R$ 123
09/01/2026-1.635R$ -327R$ -204
12/01/2026-570R$ -114R$ -318
13/01/2026-1.645R$ -329R$ -647
14/01/2026+1.905+R$ 381R$ -266
15/01/2026-105R$ -21R$ -287
16/01/2026+1.250+R$ 250R$ -37
19/01/2026+843+R$ 169R$ 131
20/01/2026-1.675R$ -335R$ -204
21/01/2026+4.945+R$ 989R$ 785
22/01/2026+3.205+R$ 641R$ 1.426
23/01/2026-1.823R$ -365R$ 1.062
26/01/2026+484+R$ 97R$ 1.158
27/01/2026+1.114+R$ 223R$ 1.381
28/01/2026-1.806R$ -361R$ 1.020
29/01/2026+3.860+R$ 772R$ 1.792
30/01/2026+1.199+R$ 240R$ 2.032
02/02/2026+766+R$ 153R$ 2.185
03/02/2026+1.655+R$ 331R$ 2.516
04/02/2026+3.131+R$ 626R$ 3.142
05/02/2026+275+R$ 55R$ 3.197
06/02/2026-1.907R$ -381R$ 2.816
09/02/2026+2.506+R$ 501R$ 3.317
10/02/2026-29R$ -6R$ 3.311
11/02/2026+2.932+R$ 586R$ 3.898
12/02/2026+1.446+R$ 289R$ 4.187
13/02/2026+378+R$ 76R$ 4.262
18/02/2026-465R$ -93R$ 4.169
19/02/2026+1.900+R$ 380R$ 4.549
20/02/2026-1.950R$ -390R$ 4.159
23/02/2026-575R$ -115R$ 4.044
24/02/2026+2.380+R$ 476R$ 4.520
25/02/2026-1.950R$ -390R$ 4.130
26/02/2026+80+R$ 16R$ 4.146
27/02/2026+352+R$ 70R$ 4.217
02/03/2026-2.010R$ -402R$ 3.815
03/03/2026+2.625+R$ 525R$ 4.340
04/03/2026+1.737+R$ 347R$ 4.687
05/03/2026+4.030+R$ 806R$ 5.493
06/03/2026-470R$ -94R$ 5.399
09/03/2026-1.959R$ -392R$ 5.007
10/03/2026+2.015+R$ 403R$ 5.410
11/03/2026-1.915R$ -383R$ 5.027
12/03/2026-1.919R$ -384R$ 4.643
13/03/2026-1.905R$ -381R$ 4.262
16/03/2026+1.650+R$ 330R$ 4.592
17/03/2026-1.897R$ -379R$ 4.213
18/03/2026-1.755R$ -351R$ 3.862
19/03/2026-1.895R$ -379R$ 3.483
20/03/2026+1.878+R$ 376R$ 3.859
23/03/2026-1.922R$ -384R$ 3.474
24/03/2026+2.624+R$ 525R$ 3.999
25/03/2026+340+R$ 68R$ 4.067
26/03/2026+1.565+R$ 313R$ 4.380
27/03/2026-1.918R$ -383R$ 3.997
30/03/2026-1.895R$ -379R$ 3.618
31/03/2026-1.900R$ -380R$ 3.238
01/04/2026-1.907R$ -381R$ 2.856
02/04/2026+1.865+R$ 373R$ 3.229
06/04/2026-65R$ -13R$ 3.216
07/04/2026-1.905R$ -381R$ 2.835
08/04/2026+1.790+R$ 358R$ 3.193
09/04/2026+3.191+R$ 638R$ 3.831
10/04/2026+3.584+R$ 717R$ 4.548
13/04/2026-1.475R$ -295R$ 4.253
14/04/2026-138R$ -28R$ 4.226
15/04/2026-1.995R$ -399R$ 3.827
16/04/2026+1.935+R$ 387R$ 4.214
17/04/2026+1.570+R$ 314R$ 4.528
20/04/2026+593+R$ 119R$ 4.646
22/04/2026-220R$ -44R$ 4.602
23/04/2026-64R$ -13R$ 4.589
24/04/2026+300+R$ 60R$ 4.649
27/04/2026-2.000R$ -400R$ 4.249
28/04/2026+169+R$ 34R$ 4.283
29/04/2026+4.130+R$ 826R$ 5.109
30/04/2026+1.381+R$ 276R$ 5.385
04/05/2026+1.510+R$ 302R$ 5.687
05/05/2026-725R$ -145R$ 5.542
06/05/2026+35+R$ 7R$ 5.549
07/05/2026+4.815+R$ 963R$ 6.512
08/05/2026+757+R$ 151R$ 6.664
11/05/2026+1.694+R$ 339R$ 7.002
12/05/2026+625+R$ 125R$ 7.127
13/05/2026-1.513R$ -303R$ 6.825
14/05/2026+430+R$ 86R$ 6.911
15/05/2026-435R$ -87R$ 6.824
18/05/2026-356R$ -71R$ 6.753
19/05/2026+250+R$ 50R$ 6.803
20/05/2026+1.920+R$ 384R$ 7.187
21/05/2026+1.415+R$ 283R$ 7.470
22/05/2026-50R$ -10R$ 7.460
25/05/2026-1.820R$ -364R$ 7.096
26/05/2026+795+R$ 159R$ 7.255
27/05/2026-1.825R$ -365R$ 6.890
28/05/2026-1.880R$ -376R$ 6.514
29/05/2026-1.825R$ -365R$ 6.149
01/06/2026-1.865R$ -373R$ 5.776
02/06/2026+734+R$ 147R$ 5.922
03/06/2026+3.495+R$ 699R$ 6.621
05/06/2026+2.120+R$ 424R$ 7.045
08/06/2026-665R$ -133R$ 6.912
09/06/2026+1.295+R$ 259R$ 7.171
10/06/2026-665R$ -133R$ 7.038
11/06/2026-1.800R$ -360R$ 6.678
12/06/2026+410+R$ 82R$ 6.760
15/06/2026-1.817R$ -363R$ 6.397
16/06/2026+1.000+R$ 200R$ 6.597
17/06/2026-1.805R$ -361R$ 6.236
18/06/2026-600R$ -120R$ 6.116
19/06/2026-280R$ -56R$ 6.060
22/06/2026-1.805R$ -361R$ 5.699
23/06/2026+3.371+R$ 674R$ 6.373
24/06/2026-1.805R$ -361R$ 6.012
25/06/2026-195R$ -39R$ 5.973
26/06/2026+2.085+R$ 417R$ 6.390
29/06/2026-525R$ -105R$ 6.285
30/06/2026+1.285+R$ 257R$ 6.542
01/07/2026-25R$ -5R$ 6.537
02/07/2026+1.475+R$ 295R$ 6.832
03/07/2026-665R$ -133R$ 6.699
06/07/2026+1.970+R$ 394R$ 7.093
07/07/2026-980R$ -196R$ 6.897
08/07/2026+350+R$ 70R$ 6.967
09/07/2026+2.135+R$ 427R$ 7.394
10/07/2026+4.480+R$ 896R$ 8.290
13/07/2026+2.435+R$ 487R$ 8.777
14/07/2026+180+R$ 36R$ 8.813
15/07/2026+120+R$ 24R$ 8.837
16/07/2026-1.795R$ -359R$ 8.478
17/07/2026-725R$ -145R$ 8.333
20/07/2026-190R$ -38R$ 8.295
21/07/2026-270R$ -54R$ 8.241
22/07/2026+3.945+R$ 789R$ 9.030
23/07/2026-1.805R$ -361R$ 8.669
24/07/2026+2.760+R$ 552R$ 9.221
27/07/2026-1.155R$ -231R$ 8.990
28/07/2026-1.060R$ -212R$ 8.778
29/07/2026+3.850+R$ 770R$ 9.548
30/07/2026+2+R$ 0R$ 9.548
31/07/2026-1.805R$ -361R$ 9.187
03/08/2026+300+R$ 60R$ 9.247
04/08/2026+3.770+R$ 754R$ 10.001
05/08/2026-1.525R$ -305R$ 9.696
06/08/2026+190+R$ 38R$ 9.734
07/08/2026+3.415+R$ 683R$ 10.417
10/08/2026-1.155R$ -231R$ 10.186
11/08/2026+3.575+R$ 715R$ 10.901
12/08/2026-1.055R$ -211R$ 10.690
13/08/2026+1.095+R$ 219R$ 10.909
14/08/2026+355+R$ 71R$ 10.980
17/08/2026+465+R$ 93R$ 11.073
18/08/2026-1.805R$ -361R$ 10.712
19/08/2026-870R$ -174R$ 10.538
20/08/2026-2.015R$ -403R$ 10.135
21/08/2026-1.755R$ -351R$ 9.784
24/08/2026-1.740R$ -348R$ 9.436
25/08/2026-1.820R$ -364R$ 9.072
26/08/2026+1.170+R$ 234R$ 9.306
27/08/2026+1.900+R$ 380R$ 9.686
28/08/2026-1.775R$ -355R$ 9.331
31/08/2026-1.740R$ -348R$ 8.983
01/09/2026-1.720R$ -344R$ 8.639
02/09/2026+4.245+R$ 849R$ 9.488
03/09/2026-1.800R$ -360R$ 9.128
04/09/2026-1.955R$ -391R$ 8.737
08/09/2026+470+R$ 94R$ 8.831
09/09/2026+820+R$ 164R$ 8.995
10/09/2026+1.910+R$ 382R$ 9.377
11/09/2026+865+R$ 173R$ 9.550
14/09/2026-610R$ -122R$ 9.428
15/09/2026-1.725R$ -345R$ 9.083
16/09/2026+905+R$ 181R$ 9.264
17/09/2026-1.760R$ -352R$ 8.912
18/09/2026-1.190R$ -238R$ 8.674
21/09/2026+15+R$ 3R$ 8.677
22/09/2026+1.525+R$ 305R$ 8.982
23/09/2026-1.905R$ -381R$ 8.601
24/09/2026+555+R$ 111R$ 8.712
25/09/2026+225+R$ 45R$ 8.757
28/09/2026-1.910R$ -382R$ 8.375
29/09/2026-1.725R$ -345R$ 8.030
30/09/2026-1.020R$ -204R$ 7.826
01/10/2026-2.385R$ -477R$ 7.349
02/10/2026-1.885R$ -377R$ 6.972
05/10/2026-2.110R$ -422R$ 6.550
06/10/2026+3.370+R$ 674R$ 7.224
07/10/2026-2.050R$ -410R$ 6.814
08/10/2026-2.040R$ -408R$ 6.406
09/10/2026+770+R$ 154R$ 6.560
13/10/2026-135R$ -27R$ 6.533
14/10/2026-2.065R$ -413R$ 6.120
16/10/2026+670+R$ 134R$ 6.254
19/10/2026-10R$ -2R$ 6.252
20/10/2026+620+R$ 124R$ 6.376
21/10/2026+2.110+R$ 422R$ 6.798
22/10/2026-2.080R$ -416R$ 6.382
23/10/2026+1.110+R$ 222R$ 6.604
TOTAL+33.024+R$ 6.604R$ 6.604

O CENÁRIO DO PERÍODO

Acumulado 2026 — 1 contrato mini WIN

Fontes: Banco Central do Brasil - SGS Serie 12 | B3 / Investing.com / TradingEconomics

TradingX+165.1%

Para referência, no mesmo período: CDI +10.5% · Ibovespa +5.4%

Perfis de risco não comparáveis: CDI é renda fixa; Ibovespa é ação sem alavancagem; o TradingX opera day trade alavancado em futuros, com risco de perda superior ao capital investido.

Resultados passados não garantem resultados futuros. Day trade em contratos futuros envolve risco elevado, inclusive de perda superior ao capital investido.

Fontes: Banco Central do Brasil - SGS Serie 12 | B3 / Investing.com / TradingEconomics

PERFORMANCE POR DIA DA SEMANA

— média por pregão
SEG
R$ -92
-2.29% s/ R$ 4.000
Pregões39
Acertos / Erros13G / 26L
Taxa de Acerto33.3%
TotalR$ -3.579
TER
+R$ 79
+1.97% s/ R$ 4.000
Pregões40
Acertos / Erros23G / 17L
Taxa de Acerto57.5%
Total+R$ 3.154
QUA
+R$ 70
+1.74% s/ R$ 4.000
Pregões42
Acertos / Erros21G / 21L
Taxa de Acerto50.0%
Total+R$ 2.921
MELHOR DIA
QUI
+R$ 88
+2.20% s/ R$ 4.000
Pregões40
Acertos / Erros24G / 16L
Taxa de Acerto60.0%
Total+R$ 3.517
SEX
+R$ 14
+0.36% s/ R$ 4.000
Pregões41
Acertos / Erros21G / 20L
Taxa de Acerto51.2%
Total+R$ 591

Conheça a automação que gerou esses resultados.

Licença a partir de R$ 147/mês* por mini contrato. Cancele quando quiser, sem multa.

*R$ 147/mês corresponde ao plano anual. Plano mensal: R$ 197/contrato/mês.